In het MIRT Overzicht gebruiken we op meerdere plaatsen afkortingen. De meest gebruikte afkortingen staan hieronder uitgeschreven.
Afkortingenlijst
| Afkorting | Betekenis |
|---|---|
| AGZR | Adaptieve Gebiedsagenda Zuidelijke Randstad |
| AKI | Automatische knipperlichtinstallatie |
| AO-projecten | Autonome Ontwikkelingsprojecten |
| ATB | Automatische treinbeïnvloeding |
| ATB-Vv | Automatische treinbeïnvloeding Verbeterde versie |
| BDU | Brede doeluitkering |
| BIRK | Budget Investeringen Ruimtelijke Kwaliteit |
| Btw | Belasting toegevoegde waarde |
| BO | Bestuurlijk overleg |
| CEF | Connecting Europe Facility |
| CMBO | Centraal Monitorings- en Beslisorgaan |
| DB | Design and Build |
| DBFM | Design, Build, Finance and Maintain |
| DBM | Design, Build and Maintain |
| D en C | Design and Construct |
| DF | Deltafonds |
| EHS | Ecologische Hoofdstructuur |
| EMM | Ecologische Maatregelen Markermeer |
| ERTMS | European Rail Traffic Management System |
| EZS | Emplacement Zuidelijke Spooraansluiting |
| FES | Fonds Economische Structuurversterking |
| GHO | Greenport Holland Overheden |
| HbR | Havenbedrijf Rotterdam |
| HOV | Hoogwaardig Openbaar Vervoer |
| HWBP | Hoogwaterbeschermingsprogramma |
| HWN | Hoofdwegennet |
| IBO | Interdepartementaal Beleidsonderzoek |
| ICZR | Internationale Connectiviteit Zuidelijke Randstad |
| IF | Infrastructuurfonds |
| ILG | Investeringsbudget Landelijk Gebied |
| IMA | Integrale Mobiliteitsanalyse |
| IoT | Internet of Things |
| ITS | Intelligente transportsystemen |
| KRW | Kaderrichtlijn Water |
| Kt | Korte termijn |
| LAT | Lowest Astronomical Tide |
| LMCA | Landelijke Markt- en Capaciteitsanalyse |
| LOI | Letter of Intent |
| LTSA | Lange Termijn Spooragenda |
| M.e.r. | Milieueffectrapportage |
| MF | Mobiliteitsfonds |
| Ministerie van BZK | Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties |
| Ministerie van EZ | (Voormalig) ministerie van Economische Zaken |
| Ministerie van EZK | Ministerie van Economische Zaken en Klimaat |
| Ministerie van IenM | (Voormalig) ministerie van Infrastructuur en Milieu |
| Ministerie van IenW | Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat |
| Ministerie van VenW | (Voormalig) ministerie van Verkeer en Waterstaat |
| Ministerie van VROM | (Voormalig) ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu |
| Ministerie van VWS | Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport |
| Ministerie van LNV | Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit |
| MIRT | Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport |
| MJPG | Meerjarenprogramma Geluidsanering |
| MJPO | Meerjarenprogramma Ontsnippering |
| MKBA | Maatschappelijke kosten- en batenanalyse |
| MLT | Middellange termijn |
| MoMaRo | Modernisering Maasroute |
| MoVe | Bereikbaarheidsprogramma Mobiliteit en Verstedelijking |
| MRA | Metropoolregio Amsterdam |
| MRDH | Metropoolregio Rotterdam-Den Haag |
| NABO | Niet Actief Beveiligde Overwegen |
| NAS | Nationale klimaatadaptatiestrategie |
| nHWBP | nieuw Hoogwaterbeschermingsprogramma |
| NMCA | Nationale Markt- en Capaciteitsanalyse |
| NoMo AOV | Nota Mobiliteit Achterstallig Onderhoud Vaarwegen |
| NOV | Noordoostelijke verbinding |
| NOVEX | Uitvoeringsvervolg NOVI |
| NOVI | Nationale Omgevingsvisie |
| NRU | Noordelijke Randweg Utrecht |
| NSL | Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit |
| NSP | Nieuw Sleutelproject |
| NST | Nieuwe Sluis Terneuzen |
| OTB | Ontwerptracébesluit |
| Ov | Openbaar vervoer |
| OV SAAL | OV Schiphol-Amsterdam-Almere |
| PAGE | Plan van Aanpak Goederen Emplacementen |
| PAS | Programma Aanpak Stikstof |
| P en C | Plan and Construct |
| PHS | Programma Hoogfrequent Spoorvervoer |
| PIP | Provinciaal Inpassingsplan |
| PKB | Planologische kernbeslissing |
| PMR | Project Mainportontwikkeling Rotterdam |
| PPC | Publiek-Private Comparator |
| PPS | Publiek-private samenwerking |
| PVVO | Programma Verbetering Veiligheid Overwegen |
| REOS | Ruimtelijk Economische Ontwikkelstrategie |
| REP | Ruimtelijk Economisch Programma |
| RMf | Regionaal Mobiliteitsfonds |
| RINK | Risico Inventarisatie Natte Kunstwerken |
| RRAAM | Rijk-Regioprogramma Amsterdam-Almere-Markermeer |
| RSS | Randstadspoor |
| RSP | Regiospecifiek Pakket |
| RSP-ZZL | Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn |
| SBaB | Gebiedsgericht programma Samen Bouwen aan Bereikbaarheid |
| SDR | Smart Delta Resources |
| SSCS | Spoorstaafconditioneringssysteem |
| SNIP | Spelregelkader Natte Infrastructuurprojecten |
| SVIR | Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte |
| TB | Tracébesluit |
| TBES | Toekomstbestendig Ecologisch Systeem |
| TBOV | Toekomstbeeld Openbaar Vervoer |
| TEN-T | Trans-European Transport Network |
| TPN | Trade Port Noord |
| UPGE | Uitvoeringsprogramma Geluid Emplacementen |
| USP | Utrecht Science Park |
| VGR | Voortgangsrapportage |
| VNSC | Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie |
| V en R | vervanging en renovatie |
| VTM | Vessel Traffic Managementsysteem |
| WLO | Welvaart en Leefomgeving |
| WoMo | Woningbouw en Mobiliteit |
| zoab | Zeer open asfaltbeton |
| ZRG | Zuidelijke Ringweg Groningen |
| ZZL | Zuiderzeelijn |
Download CSV-bestand: Afkortingenlijst